Wszystkie kontakty
100
W trakcie
23
Zakończone
35
Zablokowane
2
Imię | Nazwisko | Email | Firma | Status | Kategoria | Kampania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | Anderson | alex.anderson@techflowso.com | TechFlow Solutions | STARTED | Interested | SaaS Outreach Q1 | |
Alex | Baker | alex.baker@techflowso.com | TechFlow Solutions | COMPLETED | Interested | SaaS Outreach Q1 | |
Alex | Young | alex.young@techflowso.com | TechFlow Solutions | STARTED | Not Interested | SaaS Outreach Q1 | |
Alex | Garcia | alex.garcia@techflowso.com | TechFlow Solutions | INPROGRESS | Replied | SaaS Outreach Q1 | |
Alex | Davis | alex.davis@techflowso.com | TechFlow Solutions | STARTED | ❌ Brak odpowiedzi | SaaS Outreach Q1 | |
Avery | Lewis | avery.lewis@techflowso.com | TechFlow Solutions | STARTED | MQL-Qualified | SMB Growth Campaign | |
Avery | Wilson | avery.wilson@techflowso.com | TechFlow Solutions | INPROGRESS | ❌ Brak odpowiedzi | SMB Growth Campaign | |
Avery | Thompson | avery.thompson@techflowso.com | TechFlow Solutions | INPROGRESS | Replied | SMB Growth Campaign | |
Avery | Nelson | avery.nelson@techflowso.com | TechFlow Solutions | STARTED | Replied | SMB Growth Campaign | |
Blake | Carter | blake.carter@sustainabl.com | Sustainable Growth Co | BLOCKED | Interested | SaaS Outreach Q1 | |
Blake | Wright | blake.wright@sustainabl.com | Sustainable Growth Co | INPROGRESS | ❌ Brak odpowiedzi | SaaS Outreach Q1 | |
Blake | Lewis | blake.lewis@sustainabl.com | Sustainable Growth Co | COMPLETED | Interested | SaaS Outreach Q1 | |
Blake | Wilson | blake.wilson@sustainabl.com | Sustainable Growth Co | COMPLETED | ❌ Brak odpowiedzi | SaaS Outreach Q1 | |
Cameron | Scott | cameron.scott@innovatehu.com | InnovateHub | INPROGRESS | Not Interested | Enterprise Lead Gen | |
Cameron | Walker | cameron.walker@innovatehu.com | InnovateHub | PAUSED | ❌ Brak odpowiedzi | Enterprise Lead Gen | |
Cameron | Moore | cameron.moore@innovatehu.com | InnovateHub | STARTED | ❌ Brak odpowiedzi | Enterprise Lead Gen | |
Cameron | Johnson | cameron.johnson@innovatehu.com | InnovateHub | COMPLETED | Out of office | Enterprise Lead Gen | |
Casey | Walker | casey.walker@nextgensof.com | NextGen Software | STARTED | MQL-Qualified | SMB Growth Campaign | |
Casey | Moore | casey.moore@nextgensof.com | NextGen Software | STARTED | MQL-Qualified | SMB Growth Campaign | |
Casey | Johnson | casey.johnson@nextgensof.com | NextGen Software | COMPLETED | Information Request | SMB Growth Campaign | |
Casey | Carter | casey.carter@nextgensof.com | NextGen Software | COMPLETED | Not Interested | SMB Growth Campaign | |
Casey | Wright | casey.wright@nextgensof.com | NextGen Software | INPROGRESS | MQL-Qualified | SMB Growth Campaign | |
Dakota | Brown | dakota.brown@innovatehu.com | InnovateHub | COMPLETED | Out of office | Product Launch Outreach | |
Dakota | Perez | dakota.perez@innovatehu.com | InnovateHub | PAUSED | Out of office | Product Launch Outreach | |
Dakota | Green | dakota.green@innovatehu.com | InnovateHub | COMPLETED | Out of office | Product Launch Outreach |
Odkryj możliwości naszej platformy
Witaj w demo ProspectX! To w pełni funkcjonalny panel klienta z przykładowymi danymi. Poznaj wszystkie funkcje, które pomogą Ci skutecznie zarządzać kampaniami leadgeneration.
Monitoruj wydajność swoich kampanii dzięki szczegółowym analizom i statystykom.
Organizuj i śledź wiele kampanii leadgeneration z jednego panelu.
Kompleksowe zarządzanie kontaktami z zaawansowanym wyszukiwaniem i filtrowaniem.
Profesjonalne narzędzia do maksymalizacji skuteczności leadgeneration.
Doświadcz pełnej mocy ProspectX ze swoimi własnymi kampaniami i danymi.